PRODUCT ADVANTAGES
- perforated plate, frames and labeling comply with standards
- tested 5 times, with quality certificate
- according to DIN ISO
- stainless steel sieves, 1 mm to 125 mm

APPLICATION EXAMPLES
RETSCH’s woven wire mesh sieves are ideally suited for separation, fractioning and particle size determination of cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, metals powders, minerals, nuts, plastics, sand, seeds, soils and washing powder.
TECHNICAL DATA
| Applications | separation, fractioning, particle size determination |
| Field of application | agriculture, biology, chemistry / plastics, construction materials, engineering / electronics, environment / recycling, food, geology / metallurgy, glass / ceramics, medicine / pharmaceuticals |
| Feed material | powders, bulk materials, suspensions |
| Frame diameter | ø 200 mm / 305 mm / 400 mm |
| Surface type | perforated plate |
| Aperture sizes | 125 mm – 1 mm |
| Standards | ISO 3310-2 / ISO 5223 |


